HOME > À繫Á¤º¸ > Çö±ÝÈ帧ǥ
 
 
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
À繫Ç׸ñ
2012³â 12¿ù 2011³â 12¿ù 2010³â 12¿ù
±Ý¾×
Áõ°¨À²
±Ý¾×
Áõ°¨À²
±Ý¾×
Áõ°¨À²
¿µ¾÷È°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 -11,967 -44.55% -8,279 -257.99% 5,240 800.53%
ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 -23,956 69.19% -77,754 -104.33% -38,054 -39.22%
À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 34,677 -57.78% 84,147 196.13% 28,416 125.61%
Çö±ÝÀÇÁõ°¡(°¨¼Ò) -1,246 33.93% -1,886 57.12% -4,398 71.60%
±âÃÊÀÇÇö±Ý 2,894 -39.46% 4,780 -47.92% 9,178 -63.60%
±â¸»ÀÇÇö±Ý 1,648 -43.05% 2,894 -39.46% 4,780 -50.96%
¡Ø. 2010³âÀº K-IFRS ±âÁØÀ¸·Î Á¶Á¤µÈ ±Ý¾×ÀÓ.