HOME > À繫Á¤º¸ >À繫»óÅÂÇ¥
 
 
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %, %)
À繫Ç׸ñ
2012³â 2011³â 2010³â
±Ý¾×
±¸¼ººñ
Áõ°¨À²
±Ý¾×
±¸¼ººñ
Áõ°¨À²
±Ý¾×
±¸¼ººñ
Áõ°¨À²
À¯µ¿ÀÚ»ê 175,688 41.41% 2.01% 172,227 43.32% 42.98% 120,452 43.69% 28.69%
°íÁ¤ÀÚ»ê 248,544 58.59% 10.28% 225,376 56.68% 45.17% 155,246 56.31% 27.81%
ÀÚ»êÃÑ°è 424,232 100.00% 6.70% 397,603 100.00% 44.22% 275,698 100.00% 28.16%
À¯µ¿ºÎä 226,117 53.60% 17.67% 192,155 48.33% 67.72% 114,572 41.56% 54.96%
ºñÀ¯µ¿ºÎä 58,434 13.77% -15.39% 69,065 17.37% 118.41% 31,621 11.47% 26.51%
ºÎäÃÑ°è 284,551 67.07% 8.93% 261,220 65.70% 78.68% 146,192 53.03% 47.77%
ÀÚº»±Ý 10,850 2.56% 0.00% 10,850 2.73% 0.00% 10,850 3.94% 0.00%
ÀÚº»À׿©±Ý 45,412 10.70% 0.00% 45,412 11.42% 0.00% 45,412 16.47% 1.22%
ÀÚº»Á¶Á¤                  
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è -435 -0.10% 31.91% -639 -0.16%        
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 83,854 19.77% 3.83% 80,760 20.31% 10.26% 73,244 26.56% 18.86%
ÀÚº»ÃÑ°è 139,681 32.93% 2.42% 136,383 34.30% 5.31% 129,506 46.97% 11.47%